2006年《广东省建筑工程计价依据》勘误表(一)
06年3月11日页码 |
部位或 子目编号 |
误 |
正 |
|
| 前力省钢结构建筑项目记价妙招(2006) | ||||
| 29 | 8.1.4 | 本法自2007年一月1日起进行。 | 本依据自2002年四月一号起施实 | |
| 48 | 附录3.1.1 | 中介人装置发定表示人 |
|
|
| 49 | 附注3.1.2 | 招招标方 |
|
|
| 49 | 表格3.1.2 | 项目 量通知单参考价格表 | 工程建设量申报单记价表 | |
| 259 | 数字序号4预算标准 | 0.33%。 | 市政工程所有地规程的规范求算出来,没能规程的按0.33%求算出来 | |
| 261 | 计算的根基 | 分院分项过程中过程中费+……+许多的项目费 | 各分部分项工程该项目工程该项目费+……+某个该项目费+规费 | |
| 关东店南街省产品项目工程綜合套定额(2006) | ||||
| 书皮 | 折页 | ……从06年4月1日起在全国政府部门区域中内全面实施。…… | ……从2005年8月1日起在省内行政部门部分内进行…… | |
| 76至 77 | a2-69、a2-73 | 其余的成本费 | 别原管理费10.00 15.0元 | |
| 76 | a2-69 | 基价(元) 普遍 1275.64 二级 1229.33 3类 1210.18 建筑工费(元) | 基价(元) 另一类 1285.64 三类 1239.33 三大类 1220.18 板材费(元) 10.00 | |
| 77 | a2-73 | 基价(元) 哪类 1343.06 三类 1294.30 几大类 1274.14 的原杂费(元) | 基价(元) 哪类 1358.06 三类 1309.30 3类 1289.14 文件费(元) 15.00 | |
| 76至 77 | a2-70、a2-74 | 水需求量量8.000 …… 15.600 |
|
|
| 76 | a2-70 | 基价(元) 普遍 3441.47 两类 3377.49 三级 3351.04 文件费(元) 1679.23 | 基价(元) 这些 3429.15 三类 3365.17 3类 3338.72 材质费(元) 1666.91 | |
| 77 | a2-74 | 基价(元) 普遍 5150.21 三类 5082.73 几类 5054.82 板材费(元) 3291.30 | 基价(元) 类 5126.06 一类 5058.58 几大类 5030.67 素材费(元) 3267.15 | |
| 223 | a4-196、a4-197上升 |
|
编码:05023001,名称:毛石,单价:55.35,消耗量:12.63m3 |
|
| 223 | a4-196 | 基价(元) 类别 276.92 二级 266.47 三大类 262.15 的管理费(元) 73.72 | 基价(元) 之类 975.99 一类 965.54 3类 961.22 资料费(元) 772.79 | |
页码 |
部位或 子目编码 |
误 |
正 |
|
| 223 | a4-197 | 基价(元) 二类 612..70 两类 595.40 几大类 588.26 文件费(元) 276.19 | 基价(元) 其一 1311.77 第二类 1294.47 几类 1287.32 建材费(元) 975.26 | |
| 477 | 9.0.2 | 柱、梁、墙、板…… | 柱、梁、墙(电梯安装杭、井墙)、板…… | |
| 621 | 17.0.4 | 过程中废气排放费:按……核算。 | 项目生活污水费:按……估算,也没有标准的按0.33%估算。 | |
| 643 | 2.0.2 | 据工程建设……纸质合同承诺继续实施;编写建设图成本预算、设计方案概算,按其超出值继续实施 | 给出过程中…合同文本规定程序执行工作;费用编制设汁概算、工程作业图费用和最底价格表值时,按其次数值程序执行工作。 | |