| 日 期 | 全市最高气温 | 大于或等于33℃--日期 | 大于或等于33℃--气温 | 备 注 |
| 35.6℃ | 6月1日 | 35.6℃ | 黄底数字为气温大于或等于33℃的日期 | |
| 35.5℃ | 6月2日 | 35.5℃ | ||
| 35.5℃ | 6月3日 | 35.5℃ | ||
| 33.8℃ | 6月4日 | 33.8℃ | ||
| 31.6℃ | ||||
| 32.7℃ | ||||
| 34.8℃ | 6月7日 | 34.8℃ | ||
| 34.3℃ | 6月8日 | 34.3℃ | ||
| 34.3℃ | 6月9日 | 34.3℃ | ||
| 30.8℃ | ||||
| 25.1℃ | ||||
| 30.1℃ | ||||
| 29.2℃ | ||||
| 29.0℃ | ||||
| 28.6℃ | ||||
| 31.8℃ | ||||
| 33.7℃ | 6月17日 | 33.7℃ | ||
| 35.6℃ | 6月18日 | 35.6℃ | ||
| 36.3℃ | 6月19日 | 36.3℃ | ||
| 37.1℃ | 6月20日 | 37.1℃ | ||
| 36.7℃ | 6月21日 | 36.7℃ | ||
| 32.6℃ | ||||
| 32.5℃ | ||||
| 29.4℃ | ||||
| 33.5℃ | 6月25日 | 33.5℃ | ||
| 34.7℃ | 6月26日 | 34.7℃ | ||
| 34.7℃ | 6月27日 | 34.7℃ | ||
| 34.5℃ | 6月28日 | 34.5℃ | ||
| 35.5℃ | 6月29日 | 35.5℃ | ||
| 34.8℃ | 6月30日 | 34.8℃ |
说明:(一)根据佛山市气象观测站的天气数据,现统计2013年6月份大于或等于33℃全市最高气温的日期共有18天;
(二)关于高温补贴的计取,详见 《全国一楼一凤信息网:关羽本市设计建设工程項目人工控制价值计取高温天气津贴补贴的信息》(佛建价函[2012]26号)、 《全国一楼一凤信息网:洛阳市构建过程造价和预算站光于我镇构建过程人工控制单价计取低温补助金的多补就说明函》(佛建价函[2013]47号)。