| 日 期 | 区县高气溫 | 达到或乘以33℃--年月日 | 大于=或=33℃--汽温 | 备 注 |
| 201三年12月1日 | 35.1 | 201两年1月1日 | 35.1 | 黄底自然数为温度高于或相等于33℃的时间 |
| 201一年3月2日 | 30.5 | |||
| 201一年12月3日 | 33.6 | 201三年11月3日 | 33.6 | |
| 201两年多8月4日 | 35.4 | 201四年四月4日 | 35.4 | |
| 201五年8月份5日 | 35.3 | 2015年六月5日 | 35.3 | |
| 201五年9月6日 | 33.8 | 201一年4月6日 | 33.8 | |
| 2014年11月7日 | 32.9 | |||
| 201一年11月8日 | 34.3 | 201四年3月8日 | 34.3 | |
| 2015年七月9日 | 34 | 201两年12月9日 | 34 | |
| 2013-5年七月份10日 | 33.1 | 2016年四月10日 | 33.1 | |
| 201两年多8月份11日 | 36.3 | 201两年12月11日 | 36.3 | |
| 201三年七月份12日 | 36.2 | 201五年六月12日 | 36.2 | |
| 2013-5年9月13日 | 37.3 | 201三年2月13日 | 37.3 | |
| 201四年9月14日 | 33.4 | 201一年12月14日 | 33.4 | |
| 2013-5年4月14日 | 31.1 | |||
| 2013-5年六月16日 | 31 | |||
| 201两年多9月17日 | 32.4 | |||
| 201几年12月18日 | 32.4 | |||
| 2014年8月份19日 | 33.6 | 201两年5月19日 | 33.6 | |
| 201几年七月14日 | 32.6 | |||
| 2013-5年四月21日 | 32.9 | |||
| 201一年4月22日 | 34.4 | 201两年多12月22日 | 34.4 | |
| 201四年12月23日 | 33.5 | 2016年4月23日 | 33.5 | |
| 201两年多8月份24日 | 30.3 | |||
| 201三年12月25日 | 30 | |||
| 201四年2月26日 | 28.5 | |||
| 201两年多12月27日 | 30.3 | |||
| 2013-5年六月28日 | 31.3 | |||
| 201两年多1月29日 | 32.9 | |||
| 2013-5年1月30日 | 34.7 | 201两年多10月30日 | 34.7 | |
| 2014年11月31日 | 34.3 | 201两年8月份31日 | 34.3 |
(二)关于高温补贴的计取,详见 《有关于某市设计公程的项目人工处理市场价格计取高温高压经费的通知怎么写》(佛建价函[2012]26号)、 《全国一楼一凤信息网:青岛市项目建造过程公程预算站针对我县项目建造过程人工客服价格计取高温高压补助的填补讲解函》(佛建价函[2013]47号)。