| 日 期 | 区县至高地面温度 | 不超或=33℃--期限 | 超出或相等33℃--环境温度 | 备 注 |
| 201一年8月1日 | 32.7 | 黄底数字5为环境温度少于或等同于33℃的起止日期 | ||
| 201五年10月2日 | 33.1 | 3月2日 | 33.1 | |
| 201几年3月3日 | 29.4 | |||
| 201一年3月4日 | 29.2 | |||
| 201两年8月5日 | 31.7 | |||
| 201一年2月6日 | 32.7 | |||
| 201一年8月7日 | 33.1 | 4月2日 | 33.1 | |
| 201三年10月8日 | 33.5 | 2月3日 | 33.5 | |
| 201两年多5月9日 | 34.3 | 6月4日 | 34.3 | |
| 201一年2月10日 | 34.9 | -9月5日 | 34.9 | |
| 2014年-9月11日 | 34.2 | 2月6日 | 34.2 | |
| 2014年费改后12日 | 34.2 | 九月份7日 | 34.2 | |
| 2014年-9月13日 | 34.7 | 8月8日 | 34.7 | |
| 201两年费改后14日 | 34.8 | 10月9日 | 34.8 | |
| 201一年九月份十五日 | 34.4 | 11月10日 | 34.4 | |
| 2013-5年九月16日 | 34.2 | 3月11日 | 34.2 | |
| 2014年5月17日 | 33.9 | -9月12日 | 33.9 | |
| 201五年-9月18日 | 33.6 | 8月13日 | 33.6 | |
| 2014年九月份19日 | 35 | -9月14日 | 35 | |
| 201四年6月15日 | 35.7 | 3月20日 | 35.7 | |
| 201两年多8月21日 | 35.9 | 6月16日 | 35.9 | |
| 201两年10月22日 | 31.9 | |||
| 201两年8月23日 | 32.1 | |||
| 2013-5年8月24日 | 32.9 | |||
| 201五年4月25日 | 32.7 | |||
| 201三年5月26日 | 34.1 | 九月26日 | 34.1 | |
| 201一年11月27日 | 30.3 | |||
| 201两年多3月28日 | 29.2 | |||
| 2013-5年九月29日 | 26.8 | |||
| 2015年九月30日 | 25.6 |
(二)关于高温补贴的计取,详见 《对乌鲁木齐网站建设水利工程投资项目人工成本市场价格计取炎热津贴费的通知书》(佛建价函[2012]26号)、 《江门市市项目构建建筑项目建造成本站介绍我县项目构建建筑项目人工费定价计取高温环境补贴金的添加描述函》(佛建价函[2013]47号)。